KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER | |||||
NO | JENIS KEGIATAN | ADA | TIDAK ADA | ||
1 | Hizbul Wathon (HW) | V | |||
2 | Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM) | V | |||
3 | Paskibraka | V | |||
4 | Basket | V | |||
5 | Sepak Bola | V | |||
6 | Patroli Keamanan Sekolah (PKS) | V | |||
7 | Palang Merah Remaja (PMR) | V | |||
8 | Menjahit | V | |||
9 | Baca Tulis Al Qur'an | V | |||
10 | .......... | V | |||
11 | .......... |
Update : 03/2010