DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 7 Joyosuran | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 8 | 6 x 7 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
a. UKS | 1 | 2 x 3 | |||
b. Mushola | 1 | 6 x 9 | |||
c. Komputer | 1 | 6 x 7 | |||
d. ...................... | |||||
3 | Ruang Kantor | ||||
a. Kepala Sekolah | 1 | 2 x 4 | |||
b. Guru | 1 | 5 x 6 | |||
c. ...................... | |||||
d. ...................... |
Update : 03/2010